Erasmus Go Europe-Auslandskrankenversicherung
- Für alle Teilnehmer an europäischen Bildungsprogrammen wie ERASMUS/ERASMUS+
- Für Auslandsaufenthalte bis 2 Jahre
- Versicherungsschutz im Heimatland bis zu 6 Wochen (bei Versicherungsverträgen von mindestens einjähriger Dauer)
Vorteile
- Die Go Europe-Versicherung für alle Teilnehmer an europäischen Bildungsprogrammen wie ERASMUS/ERASMUS+
- Auslandskrankenversicherung und Zusatz-Paket individuell kombinierbar
- Sie haben hier die Wahl zwischen je zwei Tarifvarianten in der Reise-Krankenversicherung (Basis und Premium) und der Sachversicherung (Kompakt und Komfort).
- Im Go Europe Reiseschutz ist zudem eine Berufshaftpflicht-Versicherung eingeschlossen, die Kunden bei ihrer Praktikantentätigkeit absichert.
- Versicherbar sind Personen, die z. B. an einem von der Europäischen Union geförderten ERASMUS/ERASMUS+ Programm teilnehmen, bis zum 30. Geburtstag, sofern sie ihren Wohnsitz bei Antragstellung in Deutschland haben.
- Freie Arzt- und Krankenhauswahl im Ausland (auch bei Privatärzten oder in Privatkliniken)
- Medizinisch sinnvoller Rücktransport ins Heimatland
Die wichtigsten Leistungen
| Reise-Krankenversicherung | Basis | Premium |
| Ambulante Heilbehandlungskosten | 100% | 100% |
| Schmerzstillende Zahnbehandlung pro Versicherungsjahr | 250,– EUR | 100% |
| Medikamente und Verbandmittel | 100% | 100% |
| Strahlen-, Licht- und sonstige physikalische Behandlungen | 100% | 100% |
| Massagen, Packungen, Inhalationen, Krankengymnastik | – | 100% |
| Verordnete Hilfsmittel | 100% | 100% |
| Röntgendiagnostik | 100% | 100% |
| Operationen | 100% | 100% |
| Stationäre Heilbehandlungen | 100% | 100% |
| Medizinisch notwendige Rehabilitationsmaßnahmen | 100% | 100% |
| Vorsorgeuntersuchungen (nach 6 Monaten Wartezeit) – pro Versicherungsjahr | – | 200,– EUR |
| Ambulante psychoanalytische Behandlung (bis zu 5 Sitzungen pro Versicherungsjahr) | – | 1.000,– EUR |
| Unfallbedingter Zahnersatz | 500,– EUR | 2.000,– EUR |
| Zahnersatz zu 50 % (nach 6 Monaten Wartezeit) | – | 2.000,– EUR |
| Medizinisch notwendige Schwangerschaftsbehandlungen und Frühgeburten | 100 % | 100 % |
| Schwangerschaftsuntersuchungen pro Versicherungsjahr Entbindungen inkl. Untersuchungs- und Behandlungskosten durch Hebammen nach einer Wartezeit von 8 Monaten | 250,– EUR 100% |
100% 100% |
| Krankentransporte zur stationären Behandlung | 100% | 100% |
| Medizinisch sinnvoller Krankenrücktransport | 100% | 100% |
| Kosten für eine Begleitperson bei Krankenrücktransport | 100% | 100% |
| Überführungs-/Bestattungskosten | 10.000,– EUR | 100% |
| Krankenbesuch bei Krankenhausaufenthalt von mehr als 14 Tagen | – | 1.000,– EUR |
| Nachhaftung im Ausland | 100% | 100% |
| Arzneimittelversand | – | 100% |
| Information über Ärzte vor Ort | 100% | 100% |
| Informationsübermittlung zwischen Ärzten | 100% | 100% |
| Telefonkosten bei Kontaktaufnahme mit der Notrufzentrale | – | 25,– EUR |
| Aufwandsentschädigung: bei stationärer Behandlung maximal 14 Tage, pro Tag bei ambulanter Behandlung einmalig |
75,– EUR 15,– EUR |
75,– EUR 25,– EUR |
| Ersatzweise Krankenhaustagegeld maximal 30 Tage, pro Tag | 25,– EUR | 75,– EUR |
| Behandlungskosten im Heimatland | 100% | 100% |
| Tagesprämie bis zum 12. Monat EWR pro Person* | 0,79 EUR | 1,05 EUR |
| Tagesprämie ab dem 13. Monat bis 24 Monate EWR pro Person* | 1,19 EUR | 1,45 EUR |
* Die Versicherung kann bis zum 30. Geburtstag abgeschlossen werden.